步入式恒温恒湿试验箱
点击查看
| 参数类别 | 具体规格 |
|---|---|
| 型号 | B-TH-12m²、B-TH-15m²、B-TH-18m²(可定制其他规格参数非标机型) |
| 内箱尺寸(W*H*D,CM) | 常规尺寸:300×200×200、300×200×250、450×200×200(非标可定制) |
| 外部尺寸 | 依具体型号而定 |
| 温度范围 | -70°C~150°C(180°C可选) |
| 湿度范围 | 20%-98%RH(测试条件:+20°C-+85°C) |
| 温度偏差 | ≤2°C |
| 温度波动度 | ±0.5°C |
| 相对湿度偏差 | ≤75%RH时:±5%RH;>75%RH时:±3%RH |
联系电话:18662258263(彭女士)
邮箱:19330815666@163.com
地址:江苏省昆山市花桥镇逢星路588号惠丰工业园3号楼